UA2
- Small mounting size of slim package
- Bellcore (2500 V) and FCC (1500 V) surge capability
- Low power consumption type available
 
      Specifications
| Contact form | 2c | 
|---|---|
| Maximum Contact Rating | Power 30W/37.5VA | 
| Voltage 220VDC/250VAC | |
| Current 1A | |
| Coil | Operating power 100 ~ 230mW | 
| Nominal voltage 3, 4.5, 5, 9, 12, 24 | 
Dimensions
(Unit: mm)
Documents
Applications
- Electronic switching system
- PBX
- Terminal equipment
- Telephone system
Part numbers
| Terminal | Packing | Nominal Coil Voltage (VDC) | Coil Type | ||
| Non-latch | Single Coil Latch | Non-latch Low Power Consumption | |||
| Standard | Tube | 3 | UA2-3NU | UA2-3SNU | UA2-3NE | 
| 4.5 | UA2-4.5NU | UA2-4.5SNU | UA2-4.5NE | ||
| 5 | UA2-5NU | UA2-5SNU | UA2-5NE | ||
| 9 | UA2-9NU | UA2-9SNU | - | ||
| 12 | UA2-12NU | UA2-12SNU | - | ||
| 24 | UA2-24NU | - | - | ||
| Trimmed lead | 3 | UA2-3NJ | UA2-3SNJ | - | |
| 4.5 | UA2-4.5NJ | UA2-4.5SNJ | - | ||
| 5 | UA2-5NJ | UA2-5SNJ | - | ||
| 9 | UA2-9NJ | UA2-9SNJ | - | ||
| 12 | UA2-12NJ | UA2-12SNJ | - | ||
| 24 | UA2-24NJ | - | - | ||
 
            
          